| Radno vrijeme: | |
| Izaberite stručnu spremu: | |
| Unesite radni staž (u godinama): | |
| Opština: |
| Naziv | Osnovica IOPPD | Minuli rad | Koeficijent | Sati | Neto iznos | Bruto iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startni dio | 0.00 | 0.5% | 0.00 | 0.00 | ||
| Redovan rad | 0.00 | 0.5% | 0.00 | 0.00 |
| Doprinosi i naknade na teret zaposlenog | Procenat | Iznos |
|---|---|---|
| Buto zarada i naknade | ||
| Porez na licna primanja | 9% | 0.00 |
| Doprinos za PIO | 15% | 0.00 |
| Doprinos za zdravstneno osiguranje | 8.5% | 0.00 |
| Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 0.5% | 0.00 |
| NETO - ukupno | 0.00 |
| Doprinosi i naknade na teret poslodavca | Procenat | Iznos |
|---|---|---|
| Doprinos za PIO | 5.5% | 0.00 |
| Doprinos za zdravstveno osiguranje | 2.3% | 0.00 |
| Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 0.5% | 0.00 |
| Fond rada | 0.2% | 0.00 |
| Prirez na porez | % | 0.00 |
| Ukupno na teret poslodavca | 0.00 |
| Unesite NETO zaradu: | |
| Opština: |
| Doprinosi i naknade na teret zaposlenog | Procenat | Iznos |
|---|---|---|
| Buto zarada i naknade | ||
| Porez na licna primanja | 9% | 0.00 |
| Doprinos za PIO | 15% | 0.00 |
| Doprinos za zdravstneno osiguranje | 8.5% | 0.00 |
| Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 0.5% | 0.00 |
| NETO - ukupno | 0.00 |
| Doprinosi i naknade na teret poslodavca | Procenat | Iznos |
|---|---|---|
| Doprinos za PIO | 5.5% | 0.00 |
| Doprinos za zdravstveno osiguranje | 2.3% | 0.00 |
| Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 0.5% | 0.00 |
| Fond rada | 0.2% | 0.00 |
| Prirez na porez | % | 0.00 |
| Ukupno na teret poslodavca | 0.00 |
| Unesite BRUTO zaradu: | |
| Opština: |
| Doprinosi i naknade na teret zaposlenog | Procenat | Iznos |
|---|---|---|
| Buto zarada i naknade | ||
| Porez na licna primanja | 9% | 0.00 |
| Doprinos za PIO | 15% | 0.00 |
| Doprinos za zdravstneno osiguranje | 8.5% | 0.00 |
| Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 0.5% | 0.00 |
| NETO - ukupno | 0.00 |
| Doprinosi i naknade na teret poslodavca | Procenat | Iznos |
|---|---|---|
| Doprinos za PIO | 5.5% | 0.00 |
| Doprinos za zdravstveno osiguranje | 2.3% | 0.00 |
| Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 0.5% | 0.00 |
| Fond rada | 0.2% | 0.00 |
| Prirez na porez | % | 0.00 |
| Ukupno na teret poslodavca | 0.00 |